目次
セブパシフィック航空、クラーク直行便を毎日就航へ
セブパシフィック航空(5J)は、2023年10月29日以降の冬季スケジュールを発表しました。これまで週4便だったクラーク直行便はデイリー(毎日)就航になります。
冬季フライトスケジュール一覧 (2023年10月29日~2024年3月30日まで)
便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 就航曜日 |
---|---|---|---|---|---|
5J 5055 | 成田 | 12:50 | マニラ | 17:00 | 毎日 |
5J 5057 | 成田 | 20:55 | マニラ | 01:05 | 毎日 |
5J 5063 | 成田 | 08:55 | セブ | 13:30 | 毎日 |
5J 5069 | 成田 | 13:15 | クラーク | 17:30 | 毎日 |
5J 5039 | 名古屋 | 13:20 | マニラ | 17:10 | 毎日 |
5J 827 | 関空 | 20:15 | マニラ | 23:50 | 毎日 |
5J 923 | 福岡 | 20:00 | マニラ | 23:10 | 月・火・金 |
5J 923 | 福岡 | 19:30 | マニラ | 22:40 | 水・木・土・日 |
便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 就航曜日 |
---|---|---|---|---|---|
5J 5054 | マニラ | 06:00 | 成田 | 11:35 | 毎日 |
5J 5056 | マニラ | 13:45 | 成田 | 19:40 | 毎日 |
5J 5062 | セブ | 02:25 | 成田 | 08:10 | 毎日 |
5J 5068 | クラーク | 07:20 | 成田 | 12:30 | 毎日 |
5J 5038 | マニラ | 07:20 | 名古屋 | 12:20 | 毎日 |
5J 828 | マニラ | 14:00 | 関空 | 19:00 | 毎日 |
5J 922 | マニラ | 14:35 | 福岡 | 19:10 | 月・火・金 |
5J 922 | マニラ | 13:55 | 福岡 | 18:40 | 水・木・土・日 |
利用ターミナル一覧
利用ターミナル | |
---|---|
成田国際空港 | 第2ターミナル |
関西国際空港 | 第1ターミナル |
名古屋・セントレア国際空港 | 第2ターミナル |
福岡国際空港 | 国際線ターミナル |
ニノイアキノ・マニラ国際空港(NAIA) | 第3ターミナル(国際線) |
セブ・マクタン国際空港 | 第2ターミナル(国際線) |
クラーク国際空港 | 国際線ターミナル |
使用機材について
セブパシフィック航空は路線により、曜日により、運行日により使用機材が細かく変わります。詳細はセブパシフィック航空の発表するこちらの資料を参照してください。
コメント