目次
LCCキャリアが続々と日本路線の運航を再開へ
これまで日本航空・全日空・フィリピン航空といった「フルサービスキャリア」が主だったフィリピンへの航空便ですが、コロナ過の鎮静と共にLCC(ローコストキャリア)が続々と日本路線の運航を再開しています。
2023年7月からは新たにジップエアも成田マニラ線の就航を開始しました。
フルサービスキャリアと比べ、圧倒的な価格の安さからLCCを選択する旅行者も増えてきました。ただし、LCC各社は機内預け荷物や機内食、座席指定などが全て別料金(選択制)となるため、予約の際には慎重に各項目をチェックし予約する必要があります。
また、予約・発券後に変更や取消が生じても払い戻しができないなど制約が多いのも事実です。「価格」と「リスク」を天秤にかけて、自身の渡航スケジュールを決めてください。
日本各地へ就航するLCC航空会社のフライトスケジュールをまとめてみました。(2023年夏季スケジュール)
*フライトスケジュールは予告なく変更になる場合があります。最終的なスケジュールは、各航空会社へ直接ご確認ください。
セブパシフィック航空(5J)
今ではフィリピン航空を凌ぐ運行便数を誇る、フィリピン第2の航空会社です。
利用ターミナル | |
---|---|
成田国際空港 | 第2ターミナル |
関西国際空港 | 第1ターミナル |
名古屋・セントレア国際空港 | 第2ターミナル |
福岡国際空港 | 国際線ターミナル |
ニノイアキノ・マニラ国際空港(NAIA) | 第3ターミナル(国際線) |
セブ・マクタン国際空港 | 第2ターミナル(国際線) |
クラーク国際空港 | 国際線ターミナル |
便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 就航曜日 |
---|---|---|---|---|---|
5J 5055 | 成田 | 13:15 | マニラ | 17:20 | 毎日 |
5J 5057 | 成田 | 21:00 | マニラ | 00:50 | 毎日 |
5J 5063 | 成田 | 08:55 | セブ | 13:20 | 毎日 |
5J 5069 | 成田 | 11:15 | クラーク | 15:10 | 火・木・土・日 |
5J 5039 | 名古屋 | 14:05 | マニラ | 17:40 | 毎日 |
5J 827 | 関空 | 20:25 | マニラ | 23:50 | 毎日 |
5J 923 | 福岡 | 20:20 | マニラ | 23:25 | 毎日 |
便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 就航曜日 |
---|---|---|---|---|---|
5J 5054 | マニラ | 06:25 | 成田 | 12:00 | 毎日 |
5J 5056 | マニラ | 14:10 | 成田 | 20:00 | 毎日 |
5J 5062 | セブ | 02:20 | 成田 | 08:10 | 毎日 |
5J 5068 | クラーク | 04:55 | 成田 | 10:25 | 火・木・土・日 |
5J 5038 | マニラ | 07:40 | 名古屋 | 12:50 | 毎日 |
5J 828 | マニラ | 13:55 | 関空 | 19:00 | 毎日 |
5J 922 | マニラ | 14:50 | 福岡 | 19:35 | 毎日 |
ジップエア(ZG)
日本航空系のLCC航空会社です。 成田出発が午前便、マニラからの帰国が午後便と使い勝手の良いスケジュールです。
利用ターミナル | |
---|---|
成田国際空港 | 第1ターミナル 北ウイング |
ニノイアキノ・マニラ国際空港(NAIA) | 第1ターミナル |
便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 就航曜日 |
---|---|---|---|---|---|
ZG 095 | 成田 | 09:25 | マニラ | 13:10 | 毎日 |
便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 就航曜日 |
---|---|---|---|---|---|
ZG 096 | マニラ | 14:35 | 成田 | 20:05 | 毎日 |
ジェットスター(GK)
豪カンタスグループと日本航空・伊藤忠商事系リース会社が出資する、ジェットスタージャパンが運航を管理しています。
利用ターミナル | |
---|---|
成田国際空港 | 第3ターミナル |
名古屋・セントレア国際空港 | 第2ターミナル |
ニノイアキノ・マニラ国際空港(NAIA) | 第3ターミナル(国際線) |
便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 就航曜日 |
---|---|---|---|---|---|
GK 041 | 成田 | 19:50 | マニラ | 23:40 | *下記参照 |
GK 095 | 名古屋 | 20:20 | マニラ | 23:25 | *下記参照 |
便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 就航曜日 |
---|---|---|---|---|---|
GK 040 | マニラ | 00:40 | 成田 | 06:10 | *下記参照 |
GK 094 | マニラ | 00:25 | 名古屋 | 05:30 | *下記参照 |
*ジェットスターの就航日は、月によりかなりバラつきがあります(毎日定期運航ではありません)。詳細は、下記予約サイトを参照してください。
予約サイトはこちら
エアアジア・フィリピン(Z2)
マレーシアの格安航空会社エアアジアとフィリピンのエアアジア・ゼストが経営統合し、エアアジア・フィリピンとしてブランドを統一。フィリピン国内線でも多くの就航都市があり、セブパシフィックの後ろを追う格安航空会社になりつつあります。
利用ターミナル | |
---|---|
成田国際空港 | 第3ターミナル |
関西国際空港 | 第1ターミナル |
ニノイアキノ・マニラ国際空港(NAIA) | 第3ターミナル(国際線) |
セブ・マクタン国際空港 | 第2ターミナル(国際線) |
便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 就航曜日 |
---|---|---|---|---|---|
Z2 191 | 成田 | 11:10 | マニラ | 14:40 | 毎日 |
Z2 181 | 成田 | 12:50 | セブ | 16:45 | 月・火・木・土 |
Z2 181 | 成田 | 20:00 | セブ | 23:55 | 水・金・日 |
Z2 189 | 関空 | 14:15 | マニラ | 17:20 | 毎日 |
Z2 187 | 関空 | 23:55 | マニラ | 03:05 | 火・木・土 |
便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着空港 | 到着時刻 | 就航曜日 |
---|---|---|---|---|---|
Z2 190 | マニラ | 04:35 | 成田 | 10:10 | 毎日 |
Z2 180 | セブ | 06:15 | 成田 | 11:50 | 月・火・木・土 |
Z2 180 | セブ | 13:25 | 成田 | 19:00 | 水・金・日 |
Z2 188 | マニラ | 08:10 | 関空 | 13:15 | 毎日 |
Z2 186 | マニラ | 17:35 | 関空 | 23:00 | 火・木・土 |
*成田⇔セブ線は8月4日より毎日就航。
予約サイトはこちら
LCCの利点は片道だけでも利用可能なこと
LCCの特長として、全ての運賃ベースが片道ベースであることが挙げられます。つまり、往復を同一航空会社に揃える必要はありません。例えば、往路はセブパシフィック航空を利用し復路はジップエアを利用するなど、自分のスケジュールに合わせてフライトを選択する自由度があります。
フルサービスキャリアの場合、異なる航空会社で片道ずつ発券をすると非常に高額な運賃になりますが、LCCはその心配がありません。上手に組み合わせることが、時間を有意義に使う一つの手段となります。